Necesitas saber cuanto pesa tu carrete vacío? Quieres estimar si ese resto de filamento te alcanza o no para tu impresión pero no sabes cuánto pesa el carrete?, Te dejamos un compilado con el peso de muchos carretes, para que dejes de buscar en otros lugares 😸
Necesitas saber cuanto pesan tu carretes vacíos?
Quieres estimar si ese resto de filamento te alcanza o no para tu impresión pero no sabes cuánto pesa los carretes vacíos?, Te dejamos un compilado con el peso de muchos carretes, para que dejes de buscar en otros lugares 😸
| Marca | Peso | Material del carrete | Peso Vacío |
|---|---|---|---|
| 3DE | 1 kg | Cartón | 136 g |
| 3DE | 1 kg | Plástico | 181 g |
| 3D FilaPrint | 1 kg | Cartón | 210 g |
| 3D FilaPrint | 1 kg | Plástico | 238 g |
| 3D Fuel | 1 kg | Plástico | 264 g |
| 3DHOJOR | 1 kg | Cartón | 157 g |
| 3D Jake | 1 kg | Cartón | 209 g |
| 3D Jake | 1 kg | Plástico | ~ 226 – 232 g |
| 3D Jake | 250 g | Plástico | 91 g |
| 3D Jake EcoPLA | 1 kg | Plástico | ~ 210 – 240 g |
| 3D Power | 1 kg | Plástico | 220 g |
| 3D Solutech | 1 kg | Plástico | 173 g |
| 3DXTech | 750 g | Plástico | 295 g |
| 3DXTech | 1 kg | Plástico | ~ 258 – 270 g |
| Acccreate | 1 kg | Plástico | ~ 161 – 201 g |
| AIO Robotics | 250 g | Plástico | 120 g |
| Alfawise | 1 kg | Plástico | ~ 152 – 196 g |
| Alzament | 1 kg | Cartón | 150 g |
| Amazon Basics | 1 kg | Plástico | ~ 190 – 234 g |
| American Filament | 1 kg | Plástico | ~310 – 320 g |
| Amolen | 800 kg | Plástico | 59 g |
| Amolen | 1 kg | Plástico | ~ 150 – 190 g |
| AMZ3D | 1 kg | Plástico | 233 g |
| Anycubic | 1 kg | Cartón | 125 g |
| Anycubic | 1 kg | Plástico | 127 g |
| Artillery | 1 kg | Cartón | 156 g |
| Atomic Filament | 1 kg | Plástico | ~ 272 – 323 g |
| AURAPOL | 1 kg | Plástico | 225 g |
| Aurarum | 1 kg | Plástico (Trasparente) | 215 g |
| Azure Film | 1 kg | Plástico (Trasparente) | 163 g |
| Bambu Lab (High Temp) | 1 kg | Plástico (Gris) | 216 g |
| Bambu Lab (Low Temp) | 1 kg | Plástico (Trasparente) | 250 g |
| Bambu Lab (Low Temp) | 1 kg | Plástico (Gris Claro) | ~ 208 – 212 g (without Cartón core) |
| Bambu Lab | 1 kg | Plástico (Blanco) | 253 g (with Cartón core) |
| BQ | 1 kg | Plástico (Trasparente) | 218 g |
| CC3D | 1 kg | Plástico | 171 g |
| Coex3D | 1 kg | Cartón | 190 g |
| Colorfabb | 750 g | Cartón | 152 g |
| Colorfabb | 750 g | Plástico | ~ 254 – 257 g |
| Colorfabb | 1 kg | Plástico | 236 g |
| Colorfabb | 2.2 kg | Plástico | ~ 600 – 604 g |
| Colorfabb | 4.5 kg | Plástico | 700 g |
| Colorfabb | 8 kg | Plástico | 1050 g |
| Comgrow | 1 kg | Cartón | 166 g |
| Creality | 1 kg | Plástico (Trasparente) | ~ 140 – 175 g |
| Creality | 1 kg | Plástico (Negro) | ~ 135 – 207 g |
| Creality | 1 kg | Cartón | ~ 155 – 185 g |
| Das Filament | 1 kg | Plástico | 211 g |
| Devil Designs | 1 kg | Plástico | 256 g |
| DoWell3D | 1 kg | Plástico | 182 g |
| Duramic 3D | 1 kg | Cartón | ~ 136 – 145 g |
| EasyThreed | 250 g | Plástico | 53 g |
| EcoLine | 1 kg | Plástico | 283 g |
| Eibos | 1 kg | Plástico (Trasparente) | 184 g |
| Elegoo | 1 kg | Cartón | ~ 145 -171 g |
| Elegoo | 1 kg | Plástico | ~ 111 – 116 g |
| Ender | 1 kg | Plástico | 88 g |
| Eryone | 1 kg | Plástico | ~ 187 – 267 g |
| Eryone | 250 g | Cartón | 86 g |
| Eryone | 1 kg | Cartón | ~ 156 – 188 g |
| Essentium | 750 g | Plástico | 365 g |
| Essentium | 1 kg | Plástico | 225 g |
| Essentium | 2.5 kg | Plástico | 918 g |
| Essentium | 4 kg | Plástico | 920 g |
| eSUN | 500 g | Plástico (Trasparente) | 203 g |
| eSUN | 500 g | Plástico (Negro) | 212 g |
| eSUN | 1 kg | Cartón | ~ 147 – 175 g |
| eSUN | 1 kg | Plástico (Trasparente) | ~ 209 – 224 g |
| eSUN | 1 kg | Plástico (Negro) | ~ 240 – 265 g |
| eSUN | 1 kg | Plástico | 224 g |
| eSUN | 2.5 kg | Plástico | 634 g |
| Extrudr | 1 kg | Plástico | 244 g |
| F3D | 200 g | Plástico | 130 g |
| FCC | 750 g | Plástico | 206 g |
| Fiberlogy | 1 kg | Plástico (ABS) | 260 g |
| Fiberlogy | 1 kg | Plástico (Donut Style) | 322 g |
| Fiberon (PolyMaker) | 1 kg | Cartón | 168 g |
| Filament PM | 300 g | Plástico | 131 g |
| Filament PM | 500 g | Plástico | 208 g |
| Filament PM | 750 g | Plástico | ~ 226 – 236 g |
| Filament PM | 1 kg | Plástico | 224 g |
| Filament PM | 2 kg | Plástico | 599 g |
| Filanora | 1 kg | Plástico | 178 g |
| Fillamentum | 750 g | Plástico | 235 g |
| Fillamentum | 1 kg | Plástico | 230 g |
| Flashforge | 1 kg | Plástico | 167 g |
| FormFutura | 750 g | Plástico | 212 g |
| FormFutura | 1 kg | Cartón | 155 g |
| Fusion Filaments | 1 kg | Plástico | ~ 162 – 308g |
| GIANTARM | 1 kg | Plástico | ~ 181 – 182 g |
| Geeetech | 1 kg | Plástico | ~ 178 – 195 g |
| Gembird | 1 kg | Cartón | 143 g |
| GNVTNTP | 1 kg | Cartón | 156 g |
| GratKit | 1 kg | Cartón | 155 g |
| Greeny+ | 2.5 kg | Cartón | 372 g |
| GST3D | 1 kg | Plástico | ~ 200 – 212 g |
| Hatchbox | 1 kg | Plástico | ~ 225 – 244 g |
| Hello3D | 1 kg | Plástico | 210 g |
| Honeycomb Drone | 1 kg | Plástico | 183 g |
| iBOSS | 1 kg | Plástico (Trasparente) | ~ 185 – 188 g |
| IIID MAX | 1 kg | Plástico | 212 g |
| Inland (Micro Center) | 1 kg | Plástico (Negro) | ~ 210 – 224 g |
| Inland (Micro Center) | 1 kg | Cartón | 142 g |
| Inland (Micro Center) | 1 kg | Cartón (Made in Vietnam) | 225 g |
| Inland (Micro Center) | 1 kg | Plástico (Trasparente) | 215 g |
| Innofil 3D | 750 g | Plástico | 215 g |
| iSANMATE | 1 kg | Plástico (Trasparente) | 152 g |
| Jamg He | 1 kg | Cartón | 157 g |
| Jayo | 250 g | Plástico | 58 g |
| Jayo | 1 kg | Cartón | ~ 120 – 135 g |
| Jayo | 1 kg | Plástico | 126 g |
| Jessie (Printed Solid) | 1 kg | Plástico | ~ 297 – 343 g |
| Jessie (Printed Solid) | 1 kg | Cartón | ~ 183 – 276 g |
| Kexcelled | 1 kg | Cartón | 204 g |
| Kexcelled | 1kg | Plástico | 240 g |
| Kingroon | 1 kg | Plástico | ~ 156 – 175 g |
| Kingroon | 1 kg | Cartón | 155 g |
| Kiwi 3D | 1 kg | Plástico | 194 g |
| KVP | 1 kg | Plástico (Trasparente) | 263 g |
| KVP | 1 kg | Plástico (Negro) | 337 g |
| Longer | 1 kg | Plástico | 195 g |
| MadeSolid | 1 kg | Plástico | 345 g |
| Matter3D | 1 kg | Cartón | 157 g |
| Matter3D | 1 kg | Plástico | 155 g |
| Matter Hackers (Build Series) | 1 kg | Plástico | 215 g |
| Matter Hackers (Quantum Series) | 1 kg | Plástico | 217 g |
| MG Chemicals | 200 g | Plástico | 136 g |
| MG Chemicals | 1 kg | Cartón | 150 g |
| MG Chemicals | 1 kg | Plástico | ~ 239 – 250 g |
| Mika3D | 250 g | Plástico | 61 g |
| Mika3D | 500 g | Plástico | 110 g |
| Mika3D | 1 kg | Plástico | 175 g |
| MonoPrice | 1 kg | Plástico | 221 g |
| NinjaFlex | 500 g | Plástico | 329 g |
| Nova3D | 1 kg | Cartón Core Only | 38 g |
| Nova3D | 1 kg | Plástico w/ Cartón Core | 159 g |
| Numakers | 1 kg | Plástico | ~ 198 – 200 g |
| NuNus 3D | 1 kg | Plástico | 195 g |
| Octave | 1 kg | Plástico | 168 g |
| Overture | 1 kg | Plástico | 237 g |
| Overture | 1 kg | Cartón | ~ 150 – 174 g |
| OVV3D | 200 g | Cartón | 76 g |
| OVV3D | 1 kg | Cartón | 130 g |
| OWL | 1 kg | Plástico | ~ 175 – 230 g |
| Plexiwire | 300 g | Cartón | 91 g |
| PolyMaker | 1 kg | Plástico | ~ 220 – 245 g |
| PolyMaker | 1 kg | Cartón | ~ 137 – 172 g |
| PolyMaker | 3 kg | Cartón | ~ 418 – 462 g |
| PrimaSelect | 1 kg | Plástico | 222 g |
| Print Bed | 1 kg | Cartón | 217 g |
| ProtoPasta | 500 g | Cartón | 84 g |
| ProtoPasta | 1 kg | Cartón | 80 g (varies – check label) |
| Prusament | 1 kg | Plástico | 201 g |
| Prusament | 1 kg | Plástico w/ Cartón Core | 196 g |
| Prusament | 2 kg | Plástico w/ Cartón Core | 209 g |
| Qidi | 500 g | Plástico (Trasparente) | 190 g |
| Qidi | 1 kg | Plástico (Trasparente) | 193 g |
| Raised 3D | 1 kg | Plástico | 246 g |
| RatRig | 1 kg | Plástico | 220 g |
| Redline | 500 g | Cartón | 171 g |
| Reprapper | 1 kg | Plástico | 157 g |
| Rosa3D | 1 kg | Plástico | 245 g |
| Sainsmart | 800 g | Plástico (Negro) | 173 g |
| Sainsmart | 800 g | Plástico (Blanco) | 153 g |
| Sakata3D | 1 kg | Plástico (Trasparente) | 253 g |
| Sakata3D | 1 kg | Plástico (Gris) | 205 g |
| Siddament | 1 kg | Cartón | 125 g |
| Siraya Tech | 1 kg | Cartón | 176 g |
| SmartMaterials | 1 kg | Plástico | ~ 230 – 240 g |
| SMW3D | 1 kg | Plástico | 254 g |
| Snapmaker | 1 kg | Cartón | 148 g |
| Sovol | 1 kg | Cartón | 145 g |
| Spectrum | 250 g | Plástico (Trasparente) | 120 g |
| Spectrum | 500 g | Plástico (Trasparente) | 240 g |
| Spectrum | 1 kg | Plástico (Trasparente) | ~ 257 – 260 g |
| Spectrum | 1 kg | Plástico (Gray) | 206 g |
| Spectrum | 2 kg | Plástico (Trasparente) | ~ 594 – 600 g |
| Spectrum | 4.5 kg | Plástico (Negro) | 780 g |
| Spectrum | 8 kg | Plástico (Negro) | 1020 g |
| Spectrum | 1 kg | Cartón | 180 g |
| Spectrum | 2 kg | Cartón | 420 g |
| StrongHero 3D | 1 kg | Plástico | ~ 121 – 154 g |
| Stronghold | 1 kg | Plástico | 205 g |
| Sunlu | 250 g | Plástico | 55 g |
| Sunlu | 1 kg | Plástico | ~ 117 – 150 g |
| Sunlu | 1 kg | Plástico (2.0 Version) | ~ 154 – 202 g |
| Sunlu | 1 kg | Plástico (3.0 Version) | ~ 173 – 202 g |
| Sunlu | 1 kg | Plástico (3.0 Version) w/ Cartón | ~ 223 – 230 g |
| Sunlu | 2.7 kg | Plástico | 284 g |
| The Filament (Spectrum) | 1 kg | Plástico | 208 g |
| TM Filament | 1 kg | Plástico (Trasparente) | 260 g |
| TTYT3D | 1 kg | Cartón | 121 g |
| TTYT3D | 1 kg | Plástico | 190 g |
| UltiMaker | 750 g | Plástico | ~ 229 – 235 g |
| UltiMaker | 1 kg | Plástico | 235 g |
| Voolt3D | 1 kg | Plástico | 190 g |
| Voxelab | 1 kg | Plástico | 171 g |
| Voxel | 1 kg | Plástico | ~ 220 – 221 g |
| Wanhao | 1 kg | Plástico | ~ 267 – 272 g |
| Wasp | 1 kg | Plástico | 214 g |
| Winkle HD | 1 kg | Plástico | 219 g |
| Yuaneang | 1 kg | Plástico | 202 g |
| Ziro | 1 kg | Plástico | ~ 166 – 226 g |
| ZYLtech | 1 kg | Plástico | 179 g |
| ZYLtech | 1 kg | Plástico (5-Spoke) | 94 g |
Crédito a @Scuk_253012 -> https://www.printables.com/model/464663-empty-spool-weight-catalog